家づくり
an styleの家づくり
家づくりは『建主の個性』と『建築家の独創性』の融合
私たちは、私たちのデザインを建主に押し付けることはしません。
建主自身がライフスタイルを見つめ直し、自由にイメージする。
それが家づくりの最も基本的な条件です。
私たちは、その夢を実現させるため、建築のプロとして合理的、
且つ、目的にあった家づくりを目指します。
Simple , Light , Wind , Space
建築は作り過ぎないことが大切です。
それはなによりローコストに繋がりますし、将来の家族構成の変化にも柔軟に対応できます。
作り込み過ぎた建物は実際に使い始めるとその用途にしか使えず、使いづらい建物になってしまう可能性もあります。
形態的にはシンプルでモダン、光と風が通り抜けていくような建築を目指しています。
開口部を大きく取ると内部と外部が一体になり、空間に大きな広がりと豊かさを実感できます。 また吹抜け等、空間の体積を取ることにより、実際の面積以上の気持ちよい空間が生まれます。
自然素材にもこだわっています。
ただしこれは決して高価な材料を使うということではありません。
近年地球温暖化がニュースにも取り上げられています。
私たちは省エネ設計を心がけ、断熱は高気密・高断熱構法を採用しています。
家族と共に成長できる家をつくる。良き建築(住まい)は人に幸せをもたらすと考えています。
主な諸費用と費用の目安
仲介手数料 | 土地購入の仲介をしてくれた不動産会社に支払う費用です。 費用の目安は[土地代金×3%+6万円×消費税]が上限 |
---|---|
敷地調査費用 | プランをご提案する前に敷地の状況を調査する費用です。尚、調査する敷地によって、無償もしくは有償となります。 費用の目安は有償の場合:3万〜8万円 |
地盤調査費用 | 建物を建てる前に、敷地の地盤固さや状態を調査する費用です。 費用の目安は5万〜10万円程度 |
建築確認申請費用 | 設計が法律に適合しているか役所や検査機関での審査費用です。 確認申請・中間検査・完了検査などがあります。 費用は設計費に含んでおります。 |
構造計算費 | 建物の躯体と基礎について確かな安全性を確保した構造計算書・構造図を制作するための費用です。間取り・規模・構造の種類により異なります。費用の目安は20万〜30万円程度。※2階建ての場合 |
長期優良住宅申請費 | 長期優良住宅の認定を受けるために必要な費用です。 費用の目安は20万円程度 |
水道加入金 | 水道を新しく使用するための費用です。 費用は各自治体・口径により異なります。 |
地鎮祭費用 | 建築の無事を祈る儀式です。神主への謝礼等の費用が必要です。費用の目安は1万〜5万円程度 |
上棟式費用 | 棟上げの後に行う工事の無事を祈る儀式の際の宴会や工事関係者への祝儀などの費用です。 費用の目安は1万〜10万円程度 |
ローン関係費用 | 手数料・保証料などの費用は、金融機関により異なります。費用の目安は手数料3万円程度〜。保証料は債権額1000万円あたり、10万〜20万円程度(不要の場合も) |
火災保険料 | 火災や落雷などによる損害を補償する保険です。費用の目安は木造30年一括払いの場合:30万円程度 |
地震保険料 | 火災保険では補償されない地震・噴火またはこれらにより発生した津波による建物・家財の損害を補償する保険です。費用は建物の構造・所在地により異なります。 |
建物表示登記 | 不動産登記簿の表題部に建物の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積等の情報を登録する手続きです。費用は土地家屋調査士報酬:10万円程度 登録免許税:無税 |
耐久消費財 | 住宅の備え付けのものを除き、新築時に新たにカーテン・照明器具・ソファ・エアコンなどを購入する費用のことです。平均155万円(2012年|住宅金融支援機構調べ) |
引越し費用 | 新居に引越しするための費用です。また、粗大ごみ処分費や電話移設工事なども必要です。10万〜20万円程度(業者・荷物量・距離などにより異ります。) |
■ 上記の費用はあくまで目安ですので、参考例してご覧ください。建物の大きさ、土地の形状、立地などの諸条件により各費用は異なります。